Tipo:: | Ultrafiltrazione | Uso:: | Protezione dell'ambiente, riutilizzazione delle acque reflue di risucchio del filtro a sabbia |
---|---|---|---|
Energia motrice:: | Pressione | Certificazione:: | Iso |
Precisione di filtrazione: | 0,02 micron | Codice di HS: | 8421999000 |
Evidenziare: | 51m2 Ultrafiltration Mobile Membrane System,PVDF Ultrafiltration Mobile Membrane System,Pvdf Uf Membrane |
Sistema mobile della membrana della membrana di Litree PVDF uF per la pianta acquatica
Circa LITREE:
La società di LITREE è più grande produttore della membrana di uF della fibra cava in Cina, forniamo il modulo di uF del contenitore a pressione di qualità, l'attrezzatura integrata di purificazione di uF, membrana immersa per il sistema di MBR ed inoltre siamo la prima marca nel mercato residenziale cinese del filtro da uF.
Ora i nostri prodotti sono ampiamente usati nel rifornimento idrico municipale, miglioramento rurale di qualità dell'acqua, rifornimento idrico di trattamento industriale, acqua di scarico industriale che riciclano, trattamento delle acque municipale e riciclare, ecc.
Caratteristiche:
1. Il poro si distribuisce uniformemente con alta precisione;
2. superficie antisudicio unica della membrana;
3. alto e cambiamento continuo stabile;
4. funzionando sotto la pressione bassa con meno consumo di energia;
5. alta forza fisica e resistenza chimica.
6. progettazione di modularizzazione - facile migliorare in futuro
Parametri tecnici:
Pisces-40 | Pisces-51 | Pisces-77 | ||
Specifiche della membrana | Torbidità efluenta | ≤0.2NTU | ≤0.2NTU | ≤0.2NTU |
Tipo della membrana | Esterno-in | Esterno-in | Esterno-in | |
Materiale della membrana | PVDF | PVDF | PVDF | |
Diametro interno della fibra cava | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | |
Diametro esterno della fibra cava | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | |
Dimensione nominale del poro | 0.02µm | 0.02µm | 0.02µm | |
Area attiva della membrana | 40m2 | 51m.2 | 77m.2 | |
Stato di operazione | Pressione massima dell'alimentazione | kPa 300 | kPa 300 | 300kPa |
TMP massimo | kPa 210 | kPa 210 | kPa 210 | |
Temperatura di funzionamento massima | 40ºC | 40ºC | 40ºC | |
Gamma di pH | 1~11 | 1~11 | 1~11 | |
La filtrazione fonde il ºC 25 | 40-90 l/m2ora | |||
Flusso Rate Range | 2.0~6.9 m.3/h | |||
Dimensioni di modello D×L | ×di Φ2241810millimetri | Φ271×1860 millimetro | Φ 271x2360 millimetro |
Avviso: Il cambiamento continuo di progettazione dipende da qualità dell'acqua non depurata
Applicazione:
Acqua potabile
Pianta acquatica municipale
Rifornimento idrico rurale
Rifornimento idrico residenziale senior
Sistema di depurazione delle acque mobile
Rifornimento idrico municipale
Trattamento profondo della pianta acquatica municipale
Purificazione rurale dell'acqua potabile
Progetto bevente Direct
Riutilizzazione dell'acqua di risucchio del filtro a sabbia
Benvenuto per contattarci circa qualsiasi argomenti circa le membrane di uF. Il vostri parere e consiglio altamente saranno apprezzati.
Persona di contatto: sales