|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | PVDF, PP/PAN/PVDF/PS | Nome di prodotto: | sistema di ultrafiltrazione, membrana di ultrafiltrazione, buona membrana di uF della fibra cava del |
---|---|---|---|
Applicazione: | Commercio, disinfezione dell'acqua, acque reflue/impianto di depurazione, industria | Dimensione: | dipenda dal volume di trattamento |
Garanzia: | 1 anno | Funzione: | trattamento delle acque |
Nome: | membrana di uF della fibra cava di pp/pan/ps/pvdf, PIÙ FORTE membrana della fibra cava di PVDF per i | Materiale della membrana: | PVC/PVDF/PS/PES |
Evidenziare: | membrana a spirale di uF,membrana arrotolata a spirale di ultrafiltrazione |
Membrana arrotolata di uF di spirale di PVDF
Descrizione
1. la membrana del RO di Vontron di rendimento elevato installa bene davanti all'attrezzatura della macchina di trattamento delle acque, lavoro buon con altri elementi filtranti dell'acqua.
2. Come abbastanza parte importante di macchina di trattamento delle acque e del depuratore di acqua, la membrana del RO di Vontron è il chiaro fornitore continuo dell'acqua.
3. l'alta membrana del RO di Vontron di portata è destinata per trattare il generale che usando l'acqua per l'intera famiglia.
4. installato sull'erogatore dell'acqua o del depuratore di acqua, la membrana di Vontron gode di
i vantaggi di materiale qualifed, di spessore opmized, di facili portare ed installazione.
Introduzione
1. Il filtro dai pp può rimuovere i paticles, le sabbie ed altre impurità
2. il carbonio attivato granulare può assorbire il cloro, il cattivo gusto e l'odore nell'acqua.
3. il CTO può più ulteriormente assorbire le sostanze organiche più minuscole e l'odore.
4. il filtro da membrana di uF può rimuovere i batteri e le sostanze sospese nell'acqua
Tasso di NaCI di rimozione % | 40-60 | 80-95 |
Un tasso MgSO4 di removal% | >96 | >96 |
Acqua media di NaCI (³ di GPDm /h) | 12000 (45,5) | 7500 (28,4) |
MgSO4 acqua media (³ di GPDm /h) | 10000 (37,5) | 9000 (33,9) |
Efficace area pi2 (m2) della membrana | 400 (37,2) | 400 (37,2) |
Pressione di esercizio PSI (Mpa) | 70psi (0.5mpa) | 70psi (0.5mpa) |
Verifichi la temperatura | 25℃ | 25℃ |
Verifichi la concentrazione liquida (NaCI o MgSO4) | 2000ppm | 2000ppm |
Il liquido pH della prova | 7,5 | 7,5 |
Tasso di recupero (%) | 15 | 15 |
Pressione PSI (Mpa) di Max.operating | 600 (4,14) | 600 (4,14) |
Temperatura di Max.inflow (℃) | 45 | 45 |
Max.inflow SDI | 5 | 5 |
Max.water scorrono gal/mn (m3/h) | 75(17) | 75(17) |
Concentrazione libera nel cloro | <0> | <0> |
Gamma continua dell'acqua corrente pH | 3--10 | 3--10 |
Gamma dell'acqua di pulizia chimica pH | 2--12 | 2--12 |
Perdita di pressione dell'elemento della membrana di Max.single PSI (Mpa) | 15 (0,1) | 15 (0,1) |
1. Efficace distruzione batterica
2. efficace depyrogenation (riduzione dell'endotossina)
3. distruzione efficiente di contaminazione organica
4. avvenimento riduttore di formazione chimica del sottoprodotto
5. residuo minimo di interferenza chimica
6. età economica e di facile impiego di pulizia
pacchetto
Perché scelgaci:
- Migliore qualità con il prezzo ragionevole
- Servizi dell'OEM di offerta per tutti i clienti
- Citazioni veloci e accurate e pagamento flessibile
- Forte surpport tecnico, 20 nuova esperienza di anno
- L'alta forza meccanica della membrana, la qualità dell'acqua stabile, cambiamento continuo dell'operazione è grande, tempo di impiego lungo
Persona di contatto: Benson
Telefono: 86-13530341575
Fax: 86-0755-27415005